回顾法兰西荣耀之路,32强小组激战,淘汰赛经典对决。包含全部小组积分、净胜球、进球数及最终排名。
根据2018年世界杯小组赛最终结果,积分、净胜球、进球数排列。每组前两名晋级16强。
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 🇺🇾 乌拉圭 | 9 | +5 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 6 | +4 |
| 🇸🇦 沙特 | 3 | -5 |
| 🇪🇬 埃及 | 0 | -4 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 6 | +1 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 5 | +1 |
| 🇮🇷 伊朗 | 4 | 0 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 1 | -2 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 7 | +2 |
| 🇩🇰 丹麦 | 5 | +1 |
| 🇵🇪 秘鲁 | 3 | 0 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 1 | -3 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 🇭🇷 克罗地亚 | 9 | +6 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 4 | -2 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | -2 |
| 🇮🇸 冰岛 | 1 | -2 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 7 | +4 |
| 🇨🇭 瑞士 | 5 | +1 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | -2 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 1 | -3 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 🇸🇪 瑞典 | 6 | +3 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 6 | -1 |
| 🇰🇷 韩国 | 3 | 0 |
| 🇩🇪 德国 | 3 | -2 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 🇧🇪 比利时 | 9 | +7 |
| 🏴 英格兰 | 6 | +5 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 3 | -3 |
| 🇵🇦 巴拿马 | 0 | -9 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 6 | +2 |
| 🇯🇵 日本 | 4 | 0 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 4 | 0 |
| 🇵🇱 波兰 | 3 | -2 |
2018年7月15日 · 莫斯科卢日尼基体育场
格列兹曼、博格巴、姆巴佩建功,佩里西奇、曼朱基奇(乌龙+进球) 创造经典。




| 球队 | 进球 | 失球 | 控球率 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇪 比利时 | 16 | 6 | 54% |
| 🇫🇷 法国 | 14 | 6 | 52% |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 12 | 9 | 55% |
法国队决赛4-2击败克罗地亚,第二次夺得世界杯冠军(首次1998年)。
英格兰队长哈里·凯恩打入6球,荣获金靴奖。其中包括3粒点球。
比利时、乌拉圭、克罗地亚三支球队小组赛全胜积9分,其中比利时净胜球+7最多。
德国队作为卫冕冠军小组赛0-2负于韩国,小组垫底出局,震惊世界。
共计169粒进球,场均2.64球,是自1998年以来进球最多的一届。
法国队姆巴佩获得最佳年轻球员奖,决赛打入1球,当届4球。